Eurovisiooni lauluvõistlus. Lauluvõistlus toimus Esprit Arenal, Düsseldorfis, Saksamaal.Lauluvõistluse poolfinaalid toimusid 10. ja 12. mail, finaal 14. mail 2011. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis 221 punktiga Aserbaidžaan, keda esindasid Ell and Nikki lauluga "Running Scared".
██ Osalevad riigid ██ Riigid, mis ei pääsenud finaali ██ Riigid, mis on osalenud varem, kuid mitte 2011. aastal
Esprit Arena on võimeline mahutama 24 000 pealtvaatajat lauluvõistluseks. Düsseldorfis on hotellikohti 23 000, millele lisanduvad tuhanded voodikohad Düsseldorfi ümbruses ning Reini jõe laevadel. Düsseldorfi lennujaam on staadionile lähedal ning kergejõustikuhall on plaanis kasutada pressikeskusena 1500 ajakirjanikule.

2011. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus oli 56.
Esprit Arena
Toimumiskoht
Düsseldorfis asuv Esprit Arena kuulutati NDR-i poolt 2011.
██ Põhja-Saksa Ringhäälingu (NDR) ringhäälingu ala.Õhtujuhid
Anke Engelke, Judith Rakers ja Stefan Raab.
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 |
Osalevad riigid
31. detsembril 2010 avalikustas EBU, et nelikümmend kolm riiki osaleb 2011. aasta võistlusel. Düsseldorfis on tagasi võistlusel Austria, kes viimati osales 2007. aastal; Itaalia, kes osales viimati 1997. aastal; San Marino, kes on varem osalenud vaid 2008. aastal ning ka Ungari, kes osales viimati 2009. aastal. Ka Montenegro esitas avalduse osalemiseks, kuid võttis selle tagasi kaks päeva enne tähtaega.
Slovakkia teatas esialgu, et eemaldub 2011. aasta võistlusest rahaliste probleemide tõttu ning naaseb 2012. aastal. Samas ei võtnud Slovakkia Televisioon enne tähtaega ametlikult tagasi osalemisavaldust ning lisati seega EBU poolt osalevate riikide nimekirja. STV teatas veel jaanuariski, et kindlasti soovib eemalduda võistlusest, kuid kuna ametlikult ei olnud seda tehtud, loosis EBU Slovakkia osalema teise poolfinaali. Hiljem kinnitas STV, et nad jätkavad siiski osalemist lauluvõistlusel, et mitte maksta suurt trahvi, mis hilise eemaldumise korral neile määrataks.
Esimene poolfinaal
Esprit Arena Düsseldorf

Esprit Arena
Ürituse kontseptsioon
- Toimus 10. mail 2011 Düsseldorfis, Saksamaal.
- Osales 19 riiki, millest finaali kvalifitseerusid 10.
- Hääletas 21 riiki: osalevad riigid, Hispaania ja Suurbritannia.
- Iga riigi punktid selgitas välja telefonihääletus ning rahvuslik žürii. Žürii ning telefonihääletuse tulemuste põhjal moodustatud punktid liidetati ning tekkinud järjestuse alusel jagatakse esimesele kümnele punktid 1–8, 10 ja 12. Tekkinud viikide korral on eelistatud telefonihääletusega kõrgemad punktid saanud riigil.
- Finaal toimus 14. mail 2011.
- Osales 25 riiki.
- Suure viisiku riigid kvalifitseerusid automaatselt finaali.
- Kahest poolfinaalist pääsesid finaali 10 riiki.
- Hääletasid 43 riiki.
- Iga riigi punktid selgitas välja telefonihääletus ja rahvuslik žürii. Nende tulemuste põhjal moodustatud punktid liidetati ning tekkinud järjestuse alusel jagatati esimesele kümnele punktid 1–8, 10 ja 12. Tekkinud viikide korral olid eelistatud telefonihääletusega kõrgemad punktid saanud riigil.
Azerbaijan eurovision 2011 Estonia eurovision 2011
Ell and Nikki "Running scared" Getter Jaani "Rockfeller Street"
Külastage eurovisiooni veebilehe http://eurovisioon.ee/
01 | Paradise Oskar | "Da Da Dam" | 21 | 57 | ||
02 | Dino Merlin | "Love in Rewind" | 6 | 125 | ||
03 | A Friend In London | "New Tomorrow" | 5 | 134 | ||
04 | Evelina Sašenko | "C'est ma vie" | 19 | 63 | ||
05 | Kati Wolf | "What About My Dreams?" | 22 | 53 | ||
06 | Jedward | "Lipstick" | 8 | 119 | ||
07 | Eric Saade | "Popular" | 3 | 185 | ||
08 | 24 | 44 | ||||
09 | Loukas Giorkas feat. Stereo Mike | "Watch My Dance" | 7 | 120 | ||
10 | Aleksei Vorobjov | "Get You" | 16 | 77 | ||
11 | Amaury Vassili | "Sognu" | 15 | 85 | ||
12 | Raphael Gualazzi | "Follia d'amore" | 2 | 189 | ||
13 | Anna Rossinelli | "In Love for a While" | 25 | 19 | ||
14 | Blue | "I Can" | 11 | 100 | ||
15 | Zdob şi Zdub | "So Lucky" | 12 | 97 | ||
16 | "Taken by a Stranger" | 10 | 107 | |||
17 | Hotel FM | "Change" | 17 | 77 | ||
18 | Nadine Beiler | "The Secret Is Love" | 18 | 64 | ||
19 | Ell & Nikki | "Running Scared" | 1 | 221 | ||
20 | Maja Keuc | "No One" | 13 | 96 | ||
21 | Sigurjón's Friends | "Coming Home" | 20 | 61 | ||
22 | Lucía Pérez | Que me quiten lo baila" | 23 | 50 | ||
23 | Mika Newton | "Angel" | 4 | 159 | ||
24 | Nina Radojčić | "Čaroban" | 14 | 85 | ||
25 | Eldrine | "One More Day" | 9 | 110 |
Jrk![]() | Riik![]() | Keel![]() | Esitaja![]() | Laulu pealkiri![]() | Koht![]() | Punktid![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | poola | Magdalena Tul | "Jestem" | 19 | 18 |
02 | ![]() | inglise, suahiili | Stella Mwangi | "Haba Haba" | 17 | 30 |
03 | ![]() | inglise, albaania | Aurela Gaçe | "Feel the Passion" | 14 | 47 |
04 | ![]() | inglise | Emmy | "Boom-Boom" | 12 | 54 |
05 | ![]() | inglise | Yüksek Sadakat | "Live It Up" | 13 | 47 |
06 | ![]() | serbia | Nina | "Čaroban" | 8 | 67 |
07 | ![]() | inglise | Aleksei Vorobjov | "Get You" | 9 | 64 |
08 | ![]() | inglise | Anna Rossinelli | "In Love for a While" | 10 | 55 |
09 | ![]() | inglise | Eldrine | "One More Day" | 6 | 74 |
10 | ![]() | inglise | Paradise Oskar | "Da Da Dam" | 3 | 103 |
11 | ![]() | inglise | Glen Vella | "One Life" | 11 | 54 |
12 | ![]() | inglise | Senit | "Stand By" | 16 | 37 |
13 | ![]() | inglise | Daria Kinzel | "Celebrate" | 15 | 41 |
14 | ![]() | inglise | Sigursjón's Friends | "Coming Home" | 4 | 100 |
15 | ![]() | inglise, ungari | Kati Wolf | What About My Dreams? | 7 | 72 |
16 | ![]() | portugal | Homens da Luta | "A luta é alegria" | 18 | 22 |
17 | ![]() | prantsuse, inglise | Evelina Sašenko | "C'est ma vie" | 5 | 81 |
18 | ![]() | inglise | Eldar Gasimov ja Nigar Jamal | "Running Scared" | 2 | 122 |
19 | ![]() | inglise, kreeka | Loukas Giorkas feat. Stereo Mike | "Watch My Dance" | 1 | 133 |
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Magdalena Tul | "Jestem" | 19 | 18 | ||
02 | Stella Mwangi | "Haba Haba" | 17 | 30 | ||
03 | Aurela Gaçe | "Feel the Passion" | 14 | 47 | ||
04 | Emmy | "Boom-Boom" | 12 | 54 | ||
05 | Yüksek Sadakat | "Live It Up" | 13 | 47 | ||
06 | Nina | "Čaroban" | 8 | 67 | ||
07 | Aleksei Vorobjov | "Get You" | 9 | 64 | ||
08 | Anna Rossinelli | "In Love for a While" | 10 | 55 | ||
09 | Eldrine | "One More Day" | 6 | 74 | ||
10 | Paradise Oskar | "Da Da Dam" | 3 | 103 | ||
11 | Glen Vella | "One Life" | 11 | 54 | ||
12 | Senit | "Stand By" | 16 | 37 | ||
13 | Daria Kinzel | "Celebrate" | 15 | 41 | ||
14 | Sigursjón's Friends | "Coming Home" | 4 | 100 | ||
15 | Kati Wolf | What About My Dreams? | 7 | 72 | ||
16 | Homens da Luta | "A luta é alegria" | 18 | 22 | ||
17 | Evelina Sašenko | "C'est ma vie" | 5 | 81 | ||
18 | Eldar Gasimov ja Nigar Jamal | "Running Scared" | 2 | 122 | ||
19 | Loukas Giorkas feat. Stereo Mike | "Watch My Dance" | 1 | 133 |
Teine poolfinaal
13. oktoobril 2010 avalikustati mõningaid detaile Düsseldorfis toimuva võistluse kontseptsioonist. Esprit Arena jagatakse kaheks eraldatud osaks. Ühes staadioni osas on lava koos publiku istekohtadega. Teises osas hakkavad paiknema riietusruumid. Kergejõustikuhall Esprit Arena läheduses hakkab kandma pressikeskuse rolli. Pileteid müüakse seitsmele etendusele (finaal, kaks poolfinaali ning neli peaproovi).
Formaat
Alates 2008. aastast on automaatselt kvalifitseerunud finaali "suure neliku" riigid ning korraldajamaa. Kuid 2011. aasta korraldajamaa Saksamaa on ühtlasi ka "suure neliku" riigid ning sellega tekkis finaali üks tühi koht. EBU koosolekul Belgradis otsustati, et reegeid ei muudeta ning 2011. aastal osaleb finaalis 25 riigi asemel 24. 31. detsembril 2010 avaldati osalejate nimekiri, milles teatati, et Itaalia naasmise korral, saab "suurest nelikust" "suur viisik" ning Itaalia pääseb automaatselt finaali koos Saksamaa (korraldaja), Prantsusmaa, Hispaania ja Suurbritanniaga.
30. augustil 2010 teatati, et lauluvõistluse korralduskomitee senine juht, Svante Stockselius, lahkub oma kohalt 31. detsembril 2010. Novembris avaldas EBU pressiteate, et alates 2011. aastast on lauluvõistluse korralduskomitee juht Jon Ola Sand.
Grupid
17. jaanuaril 2011 toimus loosimine, milles selgitati, millised riigid osalevad esimeses või teises poolfinaalis ning kas vastavate poolfinaalide esimeses või teises pooles. Samuti loositi, millises poolfinaalis hääletavad "Suure viisiku" riigid (Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Suurbritannia ja Itaalia).
Iisraeli ringhääling IBA palus võimalust osaleda teises poolfinaalis, sest esimene poolfinaal toimub Iisraeli mälestuspäeval. Saksa ringhääling NDR palus, et nemad saaksid hääletada teises poolfinaalis teleprogrammi puudutavatel põhjustel.
Riigid jaotati gruppidesse eelnevate aastate hääletamistavade põhjal, et ennetada olukorda, kus poolfinaalis osaleb väga palju ühe piirkonna riike, mille tavaks on üksteise poolt hääletada.
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 |
---|---|---|---|---|---|
- Toimus 12. mail 2011 Düsseldorfis, Saksamaal.
- Osales 19 riiki, millest finaali kvalifitseerus 10.
- Hääletasid 22 riiki: osalevad riigid, Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia.
- Iga riigi punktid selgitasid välja telefonihääletus ja rahvuslik žürii. Nende tulemuste põhjal moodustatud punktid liidetati ning tekkinud järjestuse alusel jagatati esimesele kümnele punktid 1–8, 10 ja 12. Tekkinud viikide korral olid eelistatud telefonihääletusega kõrgemad punktid saanud riigil.
01 | Dino Merlin | "Love In Rewind" | 5 | 109 | ||
02 | Nadine Beiler | "The Secret Is Love" | 7 | 69 | ||
03 | 3JS | "Never Alone" | 19 | 13 | ||
04 | Witloof Bay | "With Love Baby" | 11 | 53 | ||
05 | TWiiNS | "I'm Still Alive" | 13 | 48 | ||
06 | Mika Newton | "Angels" | 6 | 81 | ||
07 | Zdob şi Zdub | "So Lucky" | 10 | 54 | ||
08 | Eric Saade | "Popular" | 1 | 155 | ||
09 | Christos Mylordos | "Σαν άγγελος σ'αγάπησα" "San ángelos s'agápisa" | 18 | 16 | ||
10 | Poli Genova | "На инат" "Na inat" | 12 | 48 | ||
11 | Vlatko Ilievski | "Русинкa" "Rusinka" | 16 | 36 | ||
12 | "Ding Dong" | 15 | 38 | |||
13 | Maja Keuc | "No One" | 3 | 112 | ||
14 | Hotel FM | "Change" | 4 | 111 | ||
15 | 9 | 60 | ||||
16 | Anastassija Vinnikova | "I Love Belarus" | 14 | 45 | ||
17 | "Angel In Disguise" | 17 | 25 | |||
18 | A Friend In London | "New Tomorrow" | 2 | 135 | ||
19 | Jedward | "Lipstick" | 8 | 68 |
Finaal
Комментариев нет:
Отправить комментарий